Descripción general
La CyberTipline del NCMEC es el sistema centralizado con que cuenta la nación para denunciar la explotación infantil en línea. Los proveedores de servicios electrónicos y el público en general pueden denunciar las sospechas de engaño en línea de los niños con fines sexuales, abuso sexual infantil extrafamiliar; pornografía infantil, turismo sexual infantil, tráfico sexual infantil, envío de materiales obscenos no solicitados a niños, nombres de dominio engañosos y palabras o imágenes digitales engañosas en Internet.
El personal del NCMEC revisa cada CyberTip (pista informada a la CyberTipline) y trabaja para encontrar una posible ubicación del incidente denunciado a fin de ponerla a disposición de la agencia de fuerzas del orden correspondiente para que se inicie una posible investigación. Además, usamos la información de las denuncias recibidas por la CyberTipline para ayudar a moldear nuestros mensajes de prevención y seguridad.
Obtén ayuda
Una de las peores cosas de la sextorsión es sentir que tienes que enfrentar todo en soledad. Pero hay personas a quienes les importas y quieren ayudarte. ¡Habla con ellos!
Un adulto de confianza puede ofrecer consejo, ayudarte a hacer la denuncia y ayudarte a lidiar con otros problemas. Puede ser tu mamá, tu papá, una tía, un consejero escolar o cualquier otra persona adulta en quien confías y con quien te resulta cómodo hablar. También puedes hacer la denuncia tú directamente a la CyberTipline.
No sientas que está todo perdido
Que haya una imagen tuya con contenido sexual abusivo circulando en Internet es una experiencia que da miedo. Puede hacer que te sientas vulnerable y en soledad. Pero recuerda que hay otras personas que han pasado por lo mismo que tú y han podido superarlo. Conoce las medidas que puedes tomar para limitar la circulación del contenido.
Los números
En 2020, los informes a CyberTipline aumentaron un 28% desde 2019.
Los 21,7 millones de informes de explotación sexual infantil reportados a CyberTipline en 2020 incluyeron 65,4 millones de imágenes, videos y otros archivos. Estos materiales contenían material sospechoso de abuso sexual infantil (CSAM) y otro contenido relacionado con el incidente.
Los proveedores de servicios electrónicos realizan la mayoría de las denuncias, pero las denuncias de explotación sexual en línea por parte del público aumentaron a más del doble en 2020.
Total de informes por categoría de informes
CyberTipline del NCMEC recibe informes sobre múltiples formas de explotación sexual infantil en línea. En 2020, CyberTipline recibió 21,7 millones de informes, un aumento del 28% con respecto a 2019. El número de informes aumentó para cada categoría. Para obtener más información sobre las categorías de informes, visite https://report.cybertip.org/.
Categoría de informes | 2019 Informes | 2020 Informes |
---|---|---|
Pornografía infantil (posesión, fabricación y distribución) | 16,939,877 | 21,669,264 |
Turismo sexual infantil | 683 | 955 |
Tráfico sexual infantil | 11,798 | 15,879 |
Abuso sexual infantil | 4,747 | 11,770 |
Nombre de dominio engañoso | 838 | 3,109 |
Palabras o imágenes digitales engañosas en Internet | 8,631 | 8,689 |
Engañosos en línea de niños para actos sexuales | 19,174 | 37,872 |
Material obsceno no solicitado enviado a un niño | 1,613 | 3,547 |
Total | 16,987,361 | 21,751,085 |
Total de archivos por tipo
Los informes realizados a CyberTipline incluyen imágenes, videos y otros archivos que contienen material sospechoso de abuso sexual infantil y otro contenido relacionado con el incidente. El personal del NCMEC revisa estos archivos en busca de información que ayude a evaluar el riesgo para las víctimas potenciales de abuso sexual infantil y determina la ubicación del incidente para que pueda ser remitido a la policía correspondiente.
En 2020, los informes de CyberTipline incluyeron 33,6 millones de imágenes, de las cuales 10,4 millones eran únicas, y 31,6 millones de videos, de los cuales 3,7 millones eran únicos. Los números más altos se deben al hecho de que muchas de esas imágenes y videos habían sido distribuidos o compartidos por varias personas y aparecieron en más de un informe. Los niños son revictimizados por la circulación continua de los archivos de su abuso y la tecnología que se utiliza para identificar estos archivos es fundamental para su protección.
Tipo | 2019 Número de archivo | 2020 Número de archivos |
---|---|---|
imagenes | 27,788,328 | 33,690,561 |
videos | 41,280,816 | 31,654,163 |
otras | 89,053 | 120,590 |
Total | 69,158,197 | 65,465,314 |
Engañosos en línea (explicación)
Engañosos en línea implica que un individuo se comunique con alguien que se cree que es un niño a través de Internet con la intención de cometer un delito sexual o secuestro e incluye delitos como la sextorsión. Los informes en esta categoría aumentaron en más del 97 por ciento en 2020.
Informes de engañosos en línea | 2019 | 2020 |
---|---|---|
Publico | 14,170 | 27,643 |
ESP | 5,004 | 10,229 |
Total | 19,174 | 37,872 |
Los proveedores de servicios electrónicos con sede en los EE. UU. Informan sobre casos de pornografía infantil aparente de los que tienen conocimiento en sus sistemas a CyberTipline del NCMEC. Hasta la fecha, más de 1.400 empresas están registradas para realizar informes y, en 2019, 16,8 millones de los 16,9 millones de informes totales fueron de ESP.
Un mayor número de informes puede ser indicativo de una variedad de cosas, incluido un mayor número de usuarios en una plataforma o cuán sólidos son los esfuerzos de un ESP para identificar y eliminar el contenido abusivo de sus plataformas. El NCMEC aplaude a los ESP que hacen que la identificación y la notificación de este contenido sea una prioridad y alienta a todas las empresas a aumentar sus informes al NCMEC. Estos informes son fundamentales para ayudar a sacar a los niños de situaciones peligrosas y detener una mayor victimización.
ESP | Número de informes |
---|---|
4chan | 1,380 |
4shared | 117 |
Absolute Software Corporation | 3 |
Adobe Systems Incorporated | 825 |
Afilias USA | 171 |
Airbnb, Inc. | 59 |
Amazon | 8 |
Amino Apps | 383 |
Apple Inc | 205 |
Ask.fm | 103 |
Asurion Corporation | 1 |
AT&T WorldNet Service | 2 |
Automattic* | 10,443 |
Bark Technologies Inc | 316 |
Bitly | 3 |
Box | 53 |
Cafepress | 1 |
Care.com | 7 |
Chatango LLC | 6 |
Chatrandom | 218 |
Cloudflare, Inc. | 1,173 |
Cloudmark, Inc. | 1 |
Club Domains, LLC | 1 |
Cogent Communications | 2 |
Comcast Cable Communications, LLC | 27 |
Craigslist | 11 |
Deluxe Corporation/ColoCrossing /HudsonValleyHost | 22 |
DeviantART, Inc. | 20 |
Digital Ocean | 16 |
Directnic.com | 1 |
Discord Inc. | 19,480 |
Dropbox, Inc. | 5,113 |
EasyOnlineSolutions/MojoHost/ North Tone/ Hosthead | 18 |
eBay Inc. | 45 |
Ello.co | 828 |
Endurance International Group* | 96 |
Enom | 33 |
Etsy, Inc. | 3 |
Evasyst, Inc. (dba Kast) | 1 |
Facebook* | 15,884,511 |
FreeDNS.Afraid.org | 1 |
Gab AI Inc. | 5 |
Gaggle.Net, Inc. | 2,222 |
Giphy, Inc. | 7 |
GitHub | 2 |
GoDaddy.com/Wild West Domains | 25 |
GoGuardian | 27 |
Google* | 449,283 |
Grindr | 13 |
Gumroad | 1 |
Hacker Factor | 608 |
Hewlett Packard Enterprise | 1 |
Hosting Services Inc/Midphase/WestHost/Autica/VPS | 46 |
HostMantis | 1 |
IAC / excite / myway / zwinky / mindspark | 5 |
Imagebam/ Flixya Entertainment/ videobam | 4,256 |
Imgur, LLC | 73,929 |
IMVU, Inc. | 31 |
INHOPE | 74,165 |
Internet Archive | 88 |
JNJ Mobile, Inc. (d/b/a MocoSpace) | 50 |
KnownHost/ PrivateSystems Networks | 1 |
LegitScript, LLC | 3 |
LEGO System A/S | 61 |
Letgo/Ambatana | 28 |
Linden Lab/ SecondLife | 36 |
LinkedIn Corporation | 88 |
Linode LLC | 14 |
LiveMe | 2 |
LookingGlass Cyber Solutions, Inc. | 2 |
Marinus Analytics LLC / Traffic Jam | 5 |
Match Group, LLC* | 810 |
MediaFire | 156 |
MediaLab AI* | 38 |
The Meet Group* | 5,709 |
MeWe | 4,318 |
Microsoft* | 123,839 |
motherless | 1,836 |
Movie Star Planet | 6 |
Multi Media, LLC/Zmedianow, LLC/Chaturbate | 1,466 |
myrete/whoshere | 7 |
Name.com | 8 |
NameCheap | 28 |
Neustar | 40 |
Nexeon Technologies | 1 |
Niteflirt/Phrendly.com/Platphorm, LLC | 42 |
OfferUp | 3 |
Omegle.com LLC | 3,470 |
OTI Holdings,Inc.* | 75 |
Patreon | 5 |
PayPal Inc. | 322 |
Photobucket | 120 |
Pinger, Inc. | 5 |
Pinterest Inc. | 7,360 |
Porkbun LLC | 3 |
ProBoards | 37 |
Public Interest Registry | 89 |
Quora | 1 |
Rabbit | 2,969 |
Redbubble Inc. | 3 |
Reddit, Inc. | 724 |
Reflected Networks, Inc | 234 |
Remind | 1 |
Roblox | 675 |
Scratch Foundation | 2 |
sendvid | 2,044 |
Shutterfly | 5 |
SimilarWorlds | 2 |
SmugMug-Flickr | 2,545 |
Smule | 7 |
Snapchat | 82,030 |
Social Minds ApS | 14 |
Softlayer | 1 |
Sony Interactive Entertainment | 237 |
Sprint Nextel | 3 |
StackPath, LLC/Highwinds | 3 |
StarNow | 4 |
Stelivo, LLC | 2,771 |
Streamable (Apricot Mountain Inc.) | 1 |
Sykes | 2 |
Synchronoss Technologies, Inc | 251 |
Taboola | 2 |
Take-Two Interactive Software, Inc | 1 |
The Walt Disney Company | 2 |
Thorn | 12 |
Thumbtack | 1 |
TikTok | 596 |
TrevorSpace | 6 |
Twitch Interactive, Inc. | 541 |
Twitter, Inc. | 45,726 |
Various, Inc./FriendFinder/Tangotime | 22 |
Verizon Media | 13,418 |
Verizon Online | 136 |
Verizon Wireless | 4 |
Vero Labs, Inc. | 75 |
Vimeo LLC | 306 |
Visual Supply Company (VSCO) | 4 |
Vokal (First Media) | 116 |
Web.com/Network Solutions/Register/NameBargain | 1 |
Weebly, Inc. | 12 |
West Interactive Services Corporation | 140 |
Wickr Inc. | 1 |
Wikimedia Foundation Inc. | 13 |
Wistia Inc. | 4 |
Younow | 459 |
Yubo | 3 |
Zendesk Inc. | 2 |
Zoom Video Communications, Inc | 57 |
Total: | 16,836,694 |
Los proveedores de servicios electrónicos con sede en los EE. UU. Informan sobre casos de pornografía infantil aparente de los que tienen conocimiento en sus sistemas a CyberTipline del NCMEC. Hasta la fecha, más de 1.400 empresas están registradas para realizar informes y en 2020 21,4 millones de los 21,7 millones de informes totales fueron de ESP.
Un mayor número de informes puede ser indicativo de una variedad de cosas, incluido un mayor número de usuarios en una plataforma o cuán sólidos son los esfuerzos de un ESP para identificar y eliminar el contenido abusivo de sus plataformas. El NCMEC aplaude a los ESP que hacen que la identificación y la notificación de este contenido sea una prioridad y alienta a todas las empresas a aumentar sus informes al NCMEC. Estos informes son fundamentales para ayudar a sacar a los niños de situaciones peligrosas y detener una mayor victimización.
ESP | Numero de reportes |
---|---|
4chan | 1,143 |
4shared | 95 |
Absolute Software Corporation | 2 |
Adobe | 1,207 |
Afilias USA | 271 |
Airbnb | 25 |
Airtime Media | 42 |
Amazon / Twitch | 2,235 |
Amino Apps | 97 |
animebw | 3 |
Apple | 265 |
Ask.fm | 109 |
Asurion Corporation | 6 |
AT&T WorldNet Service | 2 |
Automattic* | 9,130 |
Bark Technologies | 661 |
Big Fish Games | 1 |
Box | 153 |
Bublup | 5 |
Care.com | 1 |
Center for International Cyber Intelligence | 1 |
Chatango | 18 |
Cloudflare | 3,769 |
Cogent Communications | 1 |
Comcast Cable Communications | 10 |
Deluxe Corporation/ColoCrossing/HudsonValleyHost | 14 |
deviantART | 6 |
Digital Ocean | 60 |
Directnic.com | 1 |
Discord | 15,324 |
Donuts | 1 |
Dropbox | 20,928 |
Dynadot | 1 |
EasyOnlineSolutions/MojoHost/North Tone/Hosthead | 23 |
Ebay | 20 |
Electronic Arts | 1 |
Ello.co | 88 |
Endurance International Group* | 73 |
Enom | 67 |
Etsy | 1 |
Evasyst | 4 |
Facebook* | 20,307,216 |
Fotoloce | 8 |
FreeDNS.Afraid.org | 2 |
Gaggle | 3,952 |
Giphy | 22 |
GitHub | 2 |
Globtech* | 1,907 |
GLU MOBILE | 3 |
GoDaddy | 30 |
GoFundMe | 1 |
GoGuardian | 40 |
546,704 | |
Grindr | 302 |
Gumroad | 5 |
Hacker Factor | 523 |
Hewlett Packard Enterprise | 11 |
Hosting Services Inc/Midphase/WestHost/Autica/VPS | 26 |
IAC/excite/myway/zwinky/mindspark | 3 |
Imagebam/Flixya Entertainment/videobam | 10,820 |
Imgur | 31,571 |
IMVU | 16 |
Indeed | 2 |
INHOPE* | 57,170 |
Internet Archive | 143 |
Interspace Technologies (Byte) | 75 |
JMS Internet, | 35 |
JNJ Mobile Inc, dba MocoSpace | 5 |
LBRY INC | 4 |
LegitScript | 3 |
LEGO System A/S | 52 |
Letgo/Ambatana | 7 |
Life on Air Inc/Houseparty | 2,482 |
Linden Lab/SecondLife | 63 |
60 | |
Linode | 22 |
LiveMe | 1 |
LookingGlass Cyber Solutions | 2 |
Marinus Analytics LLC/Traffic Jam | 32 |
Match Group* | 3,387 |
MediaFire | 421 |
MediaLab AI* | 14,515 |
Medium | 2 |
Meet Group* | 6,384 |
Mega | 2 |
Mercari | 1 |
MeWe | 3,566 |
Microsoft* | 96,776 |
MindGeek* | 13,229 |
MMGuardian | 31 |
motherless | 3,036 |
Multi Media, LLC/Zmedianow, LLC/Chaturbate | 1,367 |
myrete/whoshere | 3 |
NameCheap | 45 |
National Center on Sexual Exploitation | 33 |
Neustar | 4 |
Nexeon Technologies | 3 |
Niteflirt/Phrendly.com/Platphorm, LLC | 28 |
Notion Labs | 1 |
OfferUp | 2 |
Omegle | 20,265 |
OTI Holdings | 26 |
OVH US LLC | 4 |
Patreon | 19 |
PayPal | 282 |
Photobucket | 6 |
PicsArt | 113 |
Pinger | 3 |
3,432 | |
Porkbun | 7 |
ProBoards | 4 |
Public Interest Registry | 240 |
Quora | 2 |
2,233 | |
RedGIFs | 37 |
Reflected Networks | 130 |
Remind | 1 |
RingCentral | 8 |
Roblox | 2,203 |
Scratch Foundation | 15 |
Scruff App/Perry Street Software | 6 |
sendvid | 1,166 |
SimilarWorlds | 18 |
Slack Technologies | 599 |
SmugMug-Flickr | 895 |
Smule | 3 |
Snapchat | 144,095 |
Sniffies | 3 |
Sony Interactive Entertainment | 836 |
Sprint Nextel | 1 |
StackPath/Highwinds | 70 |
StarNow | 5 |
Stelivo | 6,184 |
SurveyMonkey | 1 |
Sykes | 35 |
Synchronoss Technologies | 2,056 |
Taboola | 1 |
Take-Two Interactive Software | 1 |
The Walt Disney Company | 2 |
Thorn | 46 |
ThumbSnap | 1 |
Thumbtack | 3 |
TikTok* | 22,692 |
Tsu, Inc | 2 |
65,062 | |
Uncharted Software | 40 |
Various, Inc./FriendFinder/Tangotime | 9 |
VeriSign | 30 |
Verizon Media | 10,267 |
Verizon Online | 130 |
Verizon Wireless | 1 |
Vero Labs | 329 |
Vimeo | 209 |
Vistaprint | 2 |
Visual Supply Company | 29 |
Vokal (First Media) | 160 |
Web.com/Network Solutions/ Register/NameBargain | 2 |
Weebly | 5 |
West Interactive Services Corporation | 180 |
WeTransfer | 82 |
Wikimedia Foundation | 11 |
Wildlife Studios | 41 |
WildWorks | 5 |
Wink | 15 |
Younow | 862 |
Yubo | 42 |
Zendesk | 1 |
Zoom Video Communications | 499 |
Total | 21,447,786 |
Este mapa muestra el número de informes por país de los 21,7 millones de informes de sospecha de explotación sexual infantil recibidos por CyberTipline en 2020. El gráfico incluye los informes de 2020 y 2019.
Los proveedores de servicios electrónicos con sede en EE. UU., De conformidad con 18 USC 2258A, deben informar los incidentes de "pornografía infantil aparente" (también conocida como "material de abuso sexual infantil") que creen que violan las secciones 2251, 2251A, 2252, 2252A, 2252B, o 2260.
La mayoría de los informes de CyberTipline incluyen indicadores geográficos relacionados con la ubicación de carga del material de abuso sexual infantil. Es importante tener en cuenta que los números específicos de cada país pueden verse afectados por el uso de proxies y anonimizadores. Además, debido a la variación de la ley, cada país debe aplicar sus propias leyes nacionales al evaluar la ilegalidad del contenido denunciado.
Estos números se generan solo con fines informativos. Estos números no son indicativos del nivel de abuso sexual infantil en un país en particular.
País | 2019 Informes | 2020 Informes |
---|---|---|
Afganistán | 163,120 | 115,259 |
Islas Aland | 15 | 20 |
Albania | 17,545 | 23,426 |
Argelia | 700,535 | 1,102,939 |
Samoa Americana | 33 | 67 |
Andorra | 92 | 126 |
Angola | 10,163 | 14,622 |
Anguila | 40 | 80 |
Antártida | 1 | 1 |
Antigua y Barbuda | 196 | 124 |
Argentina | 57,372 | 76,857 |
Armenia | 4,793 | 4,594 |
Aruba | 359 | 640 |
Australia | 33,645 | 36,193 |
Austria | 10,217 | 10,363 |
Azerbaiyán | 11,445 | 10,462 |
Bahamas | 421 | 670 |
Bahréin / Bahréin | 26,093 | 22,960 |
Bangladesh | 556,642 | 817,687 |
Barbados | 755 | 633 |
Bielorrusia | 1,828 | 2,603 |
Bélgica | 21,448 | 22,154 |
Belice | 1,907 | 2,780 |
Benin | 3,480 | 3,977 |
islas Bermudas | 67 | 55 |
Bután | 4,597 | 15,379 |
Bolivia | 22,597 | 120,161 |
Bosnia y Herzegovina | 15,675 | 21,263 |
Botswana | 1,582 | 9,195 |
Brasil | 398,069 | 432,196 |
Territorio Británico del Océano Índico | 7 | 2 |
Islas Vírgenes Británicas | 60 | 63 |
Brunei | 2,070 | 2,119 |
Bulgaria | 16,892 | 16,962 |
Burkina Faso | 3,266 | 3,250 |
Birmania / Myanmar | 233,681 | 319,617 |
Burundi | 582 | 1,117 |
Camboya | 91,458 | 188,328 |
Camerún | 5,906 | 7,108 |
Canadá | 36,908 | 43,350 |
Islas de Cabo Verde | 2,481 | 3,006 |
Caribe neerlandés | 42 | 123 |
Islas Caimán | 117 | 152 |
República Centroafricana | 221 | 321 |
Chad | 340 | 624 |
Chile | 28,641 | 42,619 |
Isla de Navidad | 1 | 1 |
Islas Cocos (Keeling) | - | 62 |
Colombia | 264,582 | 763,997 |
Comoras | 585 | 1,029 |
Congo | 859 | 1,165 |
Congo, República Democrática del | 3,856 | 6,461 |
Islas Cook | 9 | 17 |
Costa Rica | 12,764 | 36,562 |
Costa de Marfil (Costa de Marfil) | 18,916 | 20,274 |
Croacia | 13,068 | 12,582 |
Cuba | 4,412 | 12,122 |
Curazao | 388 | 1,335 |
Chipre | 2,502 | 3,302 |
Republica checa | 14,448 | 11,044 |
Dinamarca | 6,148 | 6,504 |
Djibouti | 4,045 | 6,120 |
Dominica | 108 | 115 |
República Dominicana | 32,325 | 104,747 |
Ecuador | 98,669 | 242,631 |
Egipto | 276,596 | 449,940 |
El Salvador | 25,015 | 73,197 |
Guinea Ecuatorial | 157 | 198 |
Eretria | 62 | 615 |
Estonia | 1,951 | 4,695 |
Etiopía | 15,054 | 17,451 |
Islas Malvinas | 1 | 5 |
Islas Faroe | 58 | 56 |
Estados Federados de Micronesia | 68 | 60 |
Fiyi | 3,560 | 1,806 |
Finlandia | 4,850 | 4,419 |
Francia | 71,422 | 89,871 |
Guayana Francesa | 555 | 593 |
Polinesia francés | 320 | 249 |
Gabón | 1,201 | 1,511 |
Gambia, el | 276 | 377 |
País | 2019 Informes | 2020 Informes |
---|---|---|
Georgia | 6,157 | 6,913 |
Alemania | 87,895 | 92,768 |
Ghana | 12,707 | 13,178 |
Gibraltar | 49 | 114 |
Grecia | 18,911 | 28,722 |
Groenlandia | 84 | 152 |
Granada | 347 | 266 |
Guadalupe | 1,556 | 705 |
Guam | 250 | 313 |
Guatemala | 72,598 | 121,725 |
Guernsey | 29 | 39 |
Guayana, Francesa | - | 1 |
Guinea | 3,438 | 6,277 |
Guinea-Bissau | 236 | 319 |
Guayana | 2,063 | 2,496 |
Haití | 3,437 | 4,541 |
Honduras | 31,996 | 84,527 |
Hong Kong | 7,114 | 8,180 |
Hungría | 57,500 | 66,123 |
Islandia | 550 | 632 |
India | 1,987,430 | 2,725,518 |
Indonesia | 840,221 | 986,648 |
Iran | 60,580 | 145,800 |
Irak | 1,026,809 | 919,966 |
Irlanda | 6,653 | 6,959 |
Isla del hombre | 56 | 57 |
Israel | 28,691 | 23,597 |
Italia | 57,113 | 62,399 |
Jamaica | 2,567 | 2,253 |
Japón | 26,333 | 33,886 |
Jersey | 388 | 94 |
Jordán | 123,537 | 115,267 |
Kazajstán | 10,680 | 9,238 |
Kenia | 12,788 | 14,434 |
Kiribati | 136 | 82 |
Kosovo | 694 | 1,229 |
Kuwait | 63,492 | 68,582 |
Kirguistán | 6,280 | 4,612 |
República Democrática Popular Lao | 23,599 | 24,402 |
Letonia | 1,347 | 1,418 |
Líbano | 28,136 | 37,892 |
Lesoto | 878 | 1,030 |
Liberia | 880 | 1,926 |
Libia | 150,848 | 189,955 |
Liechtenstein | 16 | 26 |
Lituania | 11,857 | 7,624 |
Luxemburgo | 1,506 | 1,488 |
Macao / Macao | 959 | 937 |
Macedonia / Macedonia del Norte | 8,092 | 8,939 |
Madagascar | 5,642 | 49,461 |
Malawi | 448 | 819 |
Malasia | 183,407 | 204,506 |
Maldivas | 4,865 | 6,627 |
Mali | 2,258 | 2,942 |
Malta | 1,978 | 1,649 |
Islas Marshall | 34 | 37 |
Martinica | 611 | 474 |
Mauritania | 7,739 | 25,236 |
Mauricio | 4,153 | 4,292 |
Mayotte | 460 | 657 |
México | 827,988 | 793,721 |
Moldavia | 10,516 | 5,993 |
Mónaco | 340 | 886 |
Mongolia | 4,636 | 10,757 |
Montenegro | 3,720 | 6,784 |
Montserrat | 8 | 1 |
Marruecos | 322,889 | 705,863 |
Mozambique | 4,688 | 6,824 |
Namibia | 897 | 789 |
Nauru | 31 | 33 |
Nepal | 63,366 | 178,371 |
Países Bajos | 25,753 | 25,704 |
Antillas Holandesas | 1 | 10 |
Nueva Caledonia | 362 | 665 |
Nueva Zelanda | 4,973 | 6,511 |
Nicaragua | 19,065 | 45,487 |
Níger | 666 | 700 |
Nigeria | 39,052 | 46,610 |
Corea del Norte | 1 | 9 |
Isla Norfolk | 2 | - |
Islas Marianas del Norte | 101 | 77 |
Noruega | 8,031 | 6,979 |
País | 2019 Informes | 2020 Informes |
---|---|---|
Omán | 41,494 | 41,533 |
Pakistán | 1,158,390 | 1,288,513 |
Palau | 81 | 91 |
Territorio Palestino | 37,008 | 38,033 |
Panamá | 7,132 | 8,928 |
Papúa Nueva Guinea | 1,353 | 3,140 |
Paraguay | 6,157 | 9,035 |
República Popular de China | 3,441 | 4,627 |
Perú | 160,839 | 490,878 |
Filipinas | 801,272 | 1,339,597 |
Polonia | 77,741 | 381,254 |
Portugal | 30,369 | 26,982 |
Puerto Rico | 7,849 | 11,859 |
Katar | 53,467 | 56,683 |
Reunión | 1,242 | 2,101 |
Rumania | 106,764 | 59,324 |
Federación Rusa | 72,037 | 64,580 |
Ruanda | 873 | 1,456 |
San Bartolomé | 7 | 12 |
Santa Elena, Ascensión y Tristán da Cunha | 2 | - |
Saint Kitts y Nevis | 93 | 59 |
Santa Lucía | 429 | 359 |
San Martín | 53 | 56 |
San Pedro y Miquelón | 5 | 15 |
San Vicente y las Granadinas | 253 | 303 |
Samoa | 122 | 162 |
San Marino | 7 | 12 |
Santo Tomé y Príncipe | 692 | 576 |
Arabia Saudita | 514,832 | 510,240 |
Senegal | 3,590 | 4,223 |
Serbia | 32,473 | 45,737 |
Seychelles | 1,501 | 511 |
Sierra Leona | 728 | 958 |
Singapur | 18,426 | 22,769 |
Sint Maarten | 107 | 153 |
Eslovaquia | 6,769 | 6,554 |
Eslovenia | 6,890 | 5,242 |
Islas Salomón | 462 | 467 |
Somalia | 17,245 | 21,745 |
Sudáfrica | 38,031 | 105,925 |
Corea del Sur | 83,322 | 100,709 |
Sudán del Sur | 633 | 1,751 |
España | 46,836 | 70,544 |
Sri Lanka | 73,202 | 130,267 |
Sudán | 15,884 | 103,515 |
Surinam | 3,366 | 2,666 |
Svalbard | 1 | - |
Swazilandia | 259 | 317 |
Suecia | 16,404 | 19,699 |
Suiza | 8,567 | 7,959 |
Siria | 31,698 | 97,973 |
Taiwán | 33,621 | 29,468 |
Tayikistán | 5,065 | 3,510 |
Tanzania | 6,785 | 5,752 |
Tailandia | 355,396 | 397,743 |
Timor-Leste | 1,309 | 1,758 |
Para llevar | 803 | 1,097 |
Tonga | 37 | 68 |
Trinidad y Tobago | 3,537 | 3,411 |
Túnez | 65,917 | 112,952 |
pavo | 222,881 | 225,126 |
Turkmenistán | 106 | 187 |
Islas Turcas y Caicos | 115 | 113 |
Tuvalu | 4 | 10 |
Uganda | 4,976 | 6,575 |
Ucrania | 24,460 | 41,904 |
Emiratos Árabes Unidos | 330,268 | 216,874 |
Reino Unido | 74,330 | 75,578 |
Estados Unidos | 521,658 | 494,388 |
Uruguay | 5,187 | 5,894 |
Islas Vírgenes de EE.UU | 131 | 216 |
Uzbekistan | 4,760 | 4,849 |
Vanuatu | 478 | 462 |
Ciudad del Vaticano | - | 1 |
Venezuela | 37,802 | 127,975 |
Vietnam | 379,554 | 843,963 |
Wallis y Futuna | 4 | 5 |
Sahara Occidental | 7 | 4 |
República Árabe de Yemen | 41,984 | 69,709 |
Zambia | 2,841 | 3,726 |
Zimbabue | 391 | 718 |
Ningún país listado * | 1,668,157 | 641,874 |
País | Informes total |
---|---|
2019 TOTAL | 16,987,361 |
2020 TOTAL | 21,751,085 |
* Las razones incluyen que no se incluye una dirección IP en el informe, IP de proxy, etc. Cuando se desconoce el país, los informes se remiten a las autoridades federales de los EE. UU.
Más
Aprenda más sobre la explotación y seguridad en línea.
Afrontar Exposición a material que muestre abuso sexual de menores (CSAM).
Production and Active Trading of Child Sexual Exploitation Images Depicting Identified Victims
How NCMEC is responding to the ever-changing threats to children online.
El banner es una herramienta que le permite compartir convenientemente un enlace a CyberTipline del NCMEC para crear un informe. Para mostrar este banner en su sitio web:
- Lea los términos de uso. El uso de cualquier banner del National Center for Missing & Exploited Children® significa que acepta estos términos de uso.
- Introduzca el fragmento de código a continuación en su sitio.
<style>
@font-face {
font-family: 'AvenirLTStd-Black';
src: url('http://www.missingkids.org/etc/clientlibs/ncmec/fonts/AvenirLTStd-Webfont/AvenirLTStd-Medium.otf');
font-style: normal;
font-weight: 500;
}
.cybertipline-banner{
font-family: 'AvenirLTStd-Black';
}
.cybertipline-banner .form-cover-box {
font-family: 'AvenirLTStd-Black';
border: 1px solid grey;
background-color: white;
padding: 16px;
border-radius: 10px;
width: 100%;
margin: 16px 0px;
}
.cybertipline-banner .form-cover-box label {
padding-left: 5px;
text-align: right;
width: 10%;
margin-left: 40px;
}
.cybertipline-banner .form-cover-box input.texttype {
padding: 1px 2px 2px 1px;
width: 50%;
margin-left: auto;
}
.cybertipline-banner .form-cover-box input.submittype {
display: block;
margin: 0 auto;
border: 1px solid grey;
padding: 5px 16px;
}
.cybertipline-banner .centre-body-cover {
max-width: 300px;
}
.cybertipline-banner .header-box-cover-withborder h2 {
background-color: red;
margin-bottom: 0px;
padding: 16px;
margin-top: 0px;
}
.cybertipline-banner .heading-centre {
margin-right: auto;
margin-left: auto;
width: 70%;
background-color: red;
padding: 5px;
}
.cybertipline-banner .heading-centre:hover {
background-color: yellow;
}
.cybertipline-banner .heading-centre a:hover {
text-decoration: none;
}
.cybertipline-banner .header-box-cover p {
margin-top: 0px;
text-align: left;
font-family: 'AvenirLTStd-Black';
}
.cybertipline-banner .header-box-cover {
width: 100%;
}
.cybertipline-banner .header-box-cover-withborder {
width: 100%;
border: 1px solid red;
}
.cybertipline-banner .header-top1 {
border: 1px solid black;
padding: 16px;
border-top-left-radius: 10px;
border-top-right-radius: 10px;
margin-bottom: 0px;
}
.cybertipline-banner .header-top2 {
border: 1px solid black;
padding: 16px;
background-color: black;
color: white;
border-bottom-left-radius: 10px;
border-bottom-right-radius: 10px;
margin-top: 0px;
}
.cybertipline-banner h5.textColorLightBlue {
color: #92D6E3;
font-size: 16px;
margin:15px 0;
}
.cybertipline-banner a.textColorLightBlue {
color: #92D6E3;
font-size: 13px;
}
.cybertipline-banner a.textColorLightBlue:hover {
color: #92D6E3;
font-size: 13px;
text-decoration:underline;
}
.cybertipline-banner .header-top2 a {
